Ventouse électromagnétique 350kg avec LED et sortie signal
La principale différence avec le YM-350N(LED)-DS est que le YM-350N(LED)-DS possède des contacts secs intégrés pour signaler l’état de verrouillage (NO, NC, COM) ainsi que l’état de la porte (NO, NC, COM). L’indicateur LED est également réservé. De plus, la force de maintien est de 800 livres (362,874Kg).
Guaranteed Safe Checkout
Paramètre de produit | Paramètre Description |
Taille | 260Lx54.7Wx29.6H(mm) |
Dimension de la plaque d’armature | 190Lx45Wx13.2H(mm) |
Force de maintien | 350kg (800Lbs) |
Tension d’entrée | DC12V (DC24V réglable) |
Courant | 12V/500mA(±10%);24V/250mA(±10%) |
LED | Le rouge montre verrouillé ; Le vert montre déverrouillé |
Sortie du signal de verrouillage | NON pendant le verrouillage et NC pour le déverrouillage (Tension<30VDC;Courant<0,5A) |
Sortie de signal de porte | Contact de sortie de signal d’état de porte NO/NC/COM |
Adapté | Porte en bois , Porte en verre , Porte en métal , Porte coupe-feu |
Température de surface | +20℃ |
Exploitation temporaire | -20℃~+55℃(-4—131°F) |
Finition du couvercle | Aluminium anodisé |
Humidité | 0 ~ 95% (sans condensation) |
Poids | 2,7 kg |
Certificat | MA CE-EMC CE-LVD FCC RoHS |
Brand |
---|